DATA ALUMNI 2025
| NO | NAMA | L | PENELUSURAN | TEMPAT BEKERJA | JALUR | |
| P | BEKERJA | KULIAH | KULIAH | MASUK | ||
| 1 | ANDRE PRANATA | L | 1 | POLITEKNIK JAMBI (D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT) | UNDANGAN | |
| 2 | AULIYA AZZAHRA | P | 1 | UIN STS JAMBI (EKONOMI SYARIAH) | UM-PTKIN | |
| 3 | DESI RIANI | P | BEKERJA | |||
| 4 | DITA NURHIDAYAH | P | 1 | UIN STS JAMBI (ALQURAN DAN TAFSIR HADITS) | SPAN PTKIN | |
| 5 | M. ABIZAR AL GHIFFARI | L | 1 | UNIVERSITAS JAMBI (INFORMATIKA) | SNBP | |
| 6 | M. FIKRI HAIKAL | L | 1 | BEKERJA | ||
| 7 | M. RAFLI ARDIANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 8 | MUHAMMAD KAHFI ALFATH | L | 1 | POLTEKKES KEMENKES JAMBI (PROMOSI KESEHATAN) | PRESTASI | |
| 9 | MUHAMMAD RASBY | L | 1 | BEKERJA | ||
| 10 | MUHAMMAD SULTAN | L | 1 | BEKERJA | ||
| 11 | HELCHA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 12 | NURFATMAWATI | P | 1 | UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA (ILMU OLAHRAGA) | TES | |
| 13 | NURMA JULITA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 14 | PANDI IRWANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 15 | RANGGA RAMADHANA | L | 1 | BEKERJA | ||
| 16 | REKI PABUSTIAN | L | 1 | BEKERJA | ||
| 17 | RIFA AUGIA | P | 1 | UIN STS JAMBI (PG PAUD) | SPAN PTKIN | |
| 18 | SANATIA | P | 1 | |||
| 19 | SARNIDA | P | 1 | POLTEKKES KEMENKES JAMBI (D3 KES GIGI) | PRESTASI | |
| 20 | SISKA RAMADANI | P | 1 | BEKERJA | ||
| 21 | WINDIANTO | L | 1 | BEKERJA | ||
| 22 | ANISA MUTOHARO | P | 1 | BEKERJA | ||
| 23 | NELSA | P | 1 | POLTEKKES KEMENKES JAMBI (D4 TERAPI GIGI) | PRESTASI | |
| 24 | ADI SAPUTRA | L | 1 | UNIVERSITAS JAMBI (PEND KEP OLAHRAGA) | SNBP | |
| 25 | AMELIA CINTA BELLA | P | 1 | POLTEKKES KEMENKES JAMBI (D4 TEKNIK LABORATORIUM MEDIS) | SPMB | |
| 26 | AMIR AKBAR | L | 1 | UIN STS JAMBI (SISTEM INFORMASI) | SNBP | |
| 27 | ANINNDYA AYUNDA FADLI | P | 1 | BEKERJA | ||
| 28 | ARDIANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 29 | AUDY ANTASYA ZAHIRA | P | 1 | UNIVERSITAS JAMBI (MANAJEMEN PEMASARAN) | SNBP | |
| 30 | DANDA AFRIANDA | L | 1 | BEKERJA | ||
| 31 | FIRANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 32 | IMEL | P | 1 | BEKERJA | ||
| 33 | INTAN NURAINI | P | 1 | BEKERJA | ||
| 34 | ISMAIL FAHMI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 35 | M. AZHAR HARIRI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 36 | M. IQBAL | L | 1 | TES TNI | ||
| 37 | MAULANA AHMAD APRIANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 38 | MELINDA SYAHRANI | P | 1 | BEKERJA | ||
| 39 | MUHAMMAD AL FANI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 40 | MUHAMMAD ARIS | L | 1 | BEKERJA | ||
| 41 | NUR ISNA NIAT | P | 1 | UIN | ||
| 42 | ROBIATUS SANIYAH | P | 1 | UNIVERSITAS JAMBI (MANAJEMEN PEMASARAN) | SNBP | |
| 43 | SITI HALIMAH | P | 1 | UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI (D4 KEBIDANAN) | TES | |
| 44 | SRI PATMAWATI | P | 1 | BEKERJA | ||
| 45 | WULAN TERNATE | P | 1 | BEKERJA | ||
| 46 | PUTRA | L | 1 | BEKERJA | ||
| 47 | A FEBRIANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 48 | AHMAD ZAKI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 49 | AIRIN MARITA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 50 | DIA NATASYAH | P | 1 | BEKERJA | ||
| 51 | FITRI RAMADANI | P | 1 | UIN STS JAMBI (PGMI) | UM-PTKIN | |
| 52 | IMAM FAUZAN | L | 1 | BEKERJA | ||
| 53 | M. RASYA | L | 1 | BEKERJA | ||
| 54 | MANDA AGUSTIRA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 55 | MAWADATURRHMA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 56 | MAY LINDAH SAPITRI | P | 1 | UNIVERSITAS JAMBI (SENDRATASIK) | UTBK SNBT | |
| 57 | MIRA SAFITRI | P | 1 | UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI (S1 KEDOKTERAN) | TES | |
| 58 | MUHAMMAD HENDRI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 59 | MUHAMMAD JUNAIDI | L | 1 | BEKERJA | ||
| 60 | NURUL HASANAH | P | 1 | BEKERJA | ||
| 61 | RADIT ALFILIANSYAH | L | 1 | BEKERJA | ||
| 62 | REHAN RAMADHAN | L | 1 | UIN STS JAMBI (ILMU PERPUSTAKAAN) | UM-PTKIN | |
| 63 | REZA ATMAJA | L | 1 | BEKERJA | ||
| 64 | RISKA | P | 1 | BEKERJA | ||
| 65 | RIZKY PRATAMA | L | 1 | UIN STS JAMBI (PENDIDIKAN AGAMA ISLAM) | UM-PTKIN | |
| 66 | SHINTA BELLA | P | 1 | NUSA PUTRA UNIVERSITY JAKARTA (MANAJEMEN) | TES | |
| 67 | SISKA GUSTIRA AYU | P | 1 | |||
| 68 | WAHYUDI | L | 1 | |||
ALUMNI ANGKATAN 2017-2018
| NO | NAMA | KAMPUS/TEMPAT KERJA | JURUSAN/BAGIAN |
| 1 | Dimas Agung Ramadhan | UNJA | Ilmu Hukum |
| 2 | Indah Syafitri | UNJA | Pendidikan Kimia |
| 3 | Rismayanti | UNJA | Pendidikan Kimia |
| 4 | Nur Azirah | UIN STS JAMBI | Ilmu Pemerintahan |
| 5 | Hasmita Rahman | UIN STS JAMBI | Ilmu Pemerintahan |
| 6 | Melita Anggraini | UIN STS JAMBI | Ilmu Pemerintahan |
| 7 | Nurul Annisa | UIN STS JAMBI | Perbankkan Syariah |
| 8 | Indah Pratiwi Putri | UIN STS JAMBI | Managemen Keuangan Syariah |
| 9 | Maryani Putri | UIN STS JAMBI | Tadris Fisika |
| 10 | Indah Mayasari | UIN STS JAMBI | Managemen Pendidikan Islam |
| 11 | Nada Firamita | UNJA | Pendidikan Matematika |
| 12 | Rabasiana | UIN STS JAMBI | Managemen Pendidikan Islam |
| 13 | Laili Dian Nuri | UIN STS JAMBI | Pendidikan Agama Islam |
| 14 | Elsa Berlia | UIN STS JAMBI | Tadris Biologi |
| 15 | Yogi Maulana | Institut Teknologi Padang | Teknik Sipil |
| 16 | Nur Aina | UIN STS JAMBI | Pendidikan Agama Islam |
| 17 | Fahrie Ariesta Nasution | UNJA | Kepelatihan Olahraga |
| 18 | Angga Riski | UIN STS JAMBI | Tadris Matematika |
| 19 | Said Hairul Azmi | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Managemen Sumber daya perairan |
| 20 | M.Haris Fadillah | UIN STS JAMBI | Perbandingan Mashab |
| 21 | Siti Fatimah Sultan | Universitas Ibrahimi | Farmasi |
ALUMNI ANGKATAN 2016-2017
| NO | NAMA | KAMPUS/TEMPAT KERJA | JURUSAN/BAGIAN |
| 1 | Agustam | UIN STS JAMBI | Ilmu Pemerintahan |
| 2 | Sandi Budiono | UIN STS JAMBI | Ilmu Pemerintahan |
| 3 | M.Zikri Kurnia,Sy | UIN STS JAMBI | PBA (Tarbiyah) |
| 4 | Indah Pratiwi Putri | UIN STS JAMBI | Managemen Keuangan Syariah |
| 5 | Hamidah | STIKOM DINAMIKA | Sistem Informasi |
| 6 | Siti Sakira | UNIVERSITAS TERBUKA | PGPAUD |
| 7 | JUliardi | UIN STS JAMBI | Sastra Inggris |
| 8 | Rosdi Ridho Wiajaya | UIN SUSKA RIAU | Teknik Industri |
| 9 | Riski Meisya Getri | IAIN Batu Sangkar | PGMI |
| 10 | Nurbaiti | UNIVERSITAS TERBUKA | PGPAU |
| 11 | Sinta Rahayu | Super geprek jambi | Kasir |
| 12 | Aldi Kurnia | ||
| 13 | Surya Septiansyah | ||
| 14 | Wawan Gustian | ||
| 15 | Alfin | ||
Untuk Wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur dan Sekitarnya
Memuat tanggal...